Inhaltsverzeichnis und Musterstandards
Qualitätsstandards in der Altenpflege
| 1 | Grundpflegestandards | aktualisiert: | geprüft: |
|---|---|---|---|
| Bad | Baden: Entspannung, Erfrischung, Reinigung | Apr 04 | Jul 13 |
| Basal | Basale Stimulation bei der Körperpflege | Jul 02 | Jul 13 |
| Bett 1 | Betten des pflegebedürftigen Bewohners: Richtlinien | Apr 02 | Jul 13 |
| Bett 2 | Betten und lagern eines bettlägerigen Bewohners | Apr 02 | Jul 13 |
| Dehyd | Dehydrationsprophylaxe bei alten und sterbenden Menschen | Apr 02 | Jul 13 |
| Deku Pr | Dekubitusprophylaxe Version 11/03 | Mai 04 | Jul 13 |
| Duschen | Duschen: Anregung, Erfrischung, Reinigung | Apr 02 | Jul 13 |
| Ern 1 | Ernährung pflegebedürftiger Bewohner | Okt 03 | Jul 13 |
| Ern 2 | Hilfe bei der Nahrungsaufnahme | Okt 03 | Jul 13 |
| Fusspfl | Spezielle Fußpflege | Apr 02 | Jul 13 |
| Haar | Haare waschen und frisieren | Apr 02 | Jul 13 |
| Haut | Hautpflegeberatung und Haupflegemaßnahmen | Apr 02 | Jul 13 |
| Intertrigo | Intertrigo: Prophylaxe und Behandlung | Mrz 05 | Jul 13 |
| Intim | Intimpflege bei bettlägerigen und Bewohnern mit DK | Apr 02 | Jul 13 |
| Kleid | Bekleidung, An- und Auskleiden: Richtlinien | Apr 02 | Jul 13 |
| Kont Pr | Kontrakturprophylaxe | Apr 02 | Jul 13 |
| Kpfl A | Hilfe bei der Körperpflege: Allgemeine Richtlinien | Apr 02 | Jul 13 |
| Kpfl W1 | Körperpflege: Ganzkörperpflege im Bett | Apr 02 | Jul 13 |
| Kpfl W2 | Ganzkörperpflege am Waschbecken | Apr 02 | Jul 13 |
| Kpfl W3 | Teilkörperpflege im Bett oder am Waschbecken | Apr 02 | Jul 13 |
| Mobil | Mobilisationsmaßnahmen: Allgemeine Richtlinien | Sep 04 | Jul 13 |
| Mund 1 | Mund-, Zahn- und Prothesenpflege | Apr 02 | Jul 13 |
| Mund 2 | Mundpflege bei bewusstlosen Bewohnern | Apr 02 | Jul 13 |
| Nagel | Nagelpflege: Maniküre, Pediküre | Apr 02 | Jul 13 |
| Obs Pr | Obstipationsprophylaxe | Apr 02 | Jul 13 |
| Pneu Pr | Pneumonie/ -prophylaxe | Apr 02 | Jul 13 |
| Rasur | Hilfe beim Rasieren des Bewohners | Apr 02 | Jul 13 |
| Thr Pr | Thromboseprophylaxe | Apr 02 | Jul 13 |
| Wickel 1 | Feuchte Wärmeanwendungen | Apr 02 | Jul 13 |
| Wickel 2 | Wadenwickel zur Temperatursenkung | Apr 02 | Jul 13 |
| Wickel 3 | Der feucht-kalte Wickel | Apr 02 | Jul 13 |
| 2 | Behandlungspflegestandards | aktualisiert: | geprüft: |
| Absg | Absaugen durch Mund, Nase, Tracheostoma | Mai 02 | Jul 13 |
| ATAS | Einbringen von Augentropfen (AT) und Augensalben (AS) | Mai 02 | Jul 13 |
| Aug Bew | Augenpflege beim bewusstlosen Bewohner | Apr 02 | Jul 13 |
| Augpro | Augenprothese: Prothesenwechsel | Apr 02 | Jul 13 |
| Bestr A | Bestrahlung: Allgemeines zur Hautpflege | Apr 02 | Jul 13 |
| Bestr H | Bestrahlung: spez. Hautpflege bei percutaner Strahlentherapie | Apr 02 | Jul 13 |
| Bestr M | Bestrahlung: spez. Mundpflege bei Bestrahlung im Mundbereich | Apr 02 | Apr 02 |
| Bilz | Bilanz: Flüssigkeitsbilanzierung | Apr 02 | Jul 02 |
| Deku 1 | Dekubitusbehandlung allgemein | Apr 02 | Apr 02 |
| Deku 2 | Dekubitusbehandlung (Grad I - IV) (Version 1) | Apr 02 | Apr 02 |
| Deku 3a | Dekubitusbehandlung (Grad I - II) (Version 2) | Apr 02 | Apr 02 |
| Deku 3b | Dekubitusbehandlung (Grad III - IV) (Version 2) | Apr 02 | Apr 02 |
| Drain Ü | Drainagen/Saugsysteme: Allgemeine Überwachungsmaßnahmen | Apr 02 | Apr 02 |
| Drain W | Drainagen: Wundversorgung | Apr 02 | Apr 02 |
| Einlf | Einlauf: Hoher Einlauf / Reinigungseinlauf | Apr 02 | Apr 02 |
| Einreib | Einreibungen | Apr 02 | Apr 02 |
| Einreib R | Rhythmische Einreibung | Apr 02 | Apr 02 |
| Gluko T | Glukoseschnelltest | Apr 02 | Apr 02 |
| Infusion | Infusionstherapie (Vorbereitung, Überwachung, Pflege) | Apr 02 | Apr 02 |
| INJ i.m. | Intramuskuläre Injektion (i.m.) | Apr 02 | Apr 02 |
| INJ s.c. | Injektionen: subcutan (s.c.) | Apr 02 | Apr 02 |
| Kath 1F | Einmalkatheterisierung der Frau | Apr 02 | Apr 02 |
| Kath 1M | Einmalkatheterisierung des Mannes | Apr 02 | Apr 02 |
| Kath 2F | Legen eines Blasenkatheters bei der Frau | Apr 02 | Aug 05 |
| Kath 2M | Legen eines Blasenkatheters beim Mann | Apr 02 | Apr 02 |
| Kath Pf | Katheterpflege bei Blasenkatheter | Apr 02 | Apr 02 |
| Kath S | Suprapubischer Blasenkatheter | Apr 02 | Apr 02 |
| Klistier | Verabreichung eines Klistiers | Apr 02 | Apr 02 |
| Sauerst | Sauerstoffverabreichung (Sauerstofflasche) | Apr 02 | Apr 02 |
| So Ern1 | Sondenernährung: Allgemeine Richtlinien | Apr 02 | Okt 04 |
| So Ern2 | Sondenernährung: mittels Ernährungspumpe bei PEG-Sonde | Apr 02 | Okt 04 |
| So Ern3 | Sondenernährung: mittels Sondenspritze, Pflege bei nasaler Sonde | Apr 02 | Okt 04 |
| So Mag | Einlegen einer Magensonde | Apr 02 | Apr 02 |
| SoErnEth | Sondenernährung ethisch-rechtlische Kriterien | Nov 04 | |
| SoErnMed | Verabreichung von Medikamenten über Sonde | Nov 04 | |
| Stoma D | Stomaversorgung bei künstlichem Darmausgang | Apr 02 | Apr 02 |
| Stoma T | Versorgung eines Tracheostomas | Apr 02 | Apr 02 |
| Transf | Transfusion: Vorbereitung und Überwachung | Apr 02 | Apr 02 |
| Ucru 1 | Ulcus cruris: Behandlungsplan 1 | Apr 02 | |
| Ucru 2 | Ulcus cruris: Behandlungsplan 2 | Apr 02 | Apr 02 |
| VZ | Venöser Zugang: Viggo, Braunüle, Venenkatheter | Apr 02 | Apr 02 |
| Wunde | Wundversorgung bei großen Sekundärwunden | Apr 02 | Apr 02 |
| ZVD | Messung des Zentralen Venendrucks | Apr 02 | Apr 02 |
| ZVK 1 | Umgang mit einem Zentralen Venenkatheter (ZVK) | Apr 02 | Apr 02 |
| ZVK 2 | Zentraler Venenkatheter: Verbandwechsel | Apr 02 | Apr 02 |
| Zys Pr | Zystitisprophylaxe | Apr 02 | Apr 02 |
| 3 | Standardpflegepläne: diagnose- und problembezogene Standards | erstellt: | aktualisiert: |
| Abwehr | Abwehrschwäche: Schutzisolierung | Jul 96 | Mai 02 |
| Aggress | Umgang mit aggressivem Verhalten | Jul 96 | Mai 02 |
| AIDS 1 | Pflege des AIDS-kranken Bewohners | Jul 96 | Mai 02 |
| AIDS 2 | AIDS: Alternatives Pflegeangebot | Jul 96 | Mai 02 |
| Alkohol | Alkoholabhängiger Bewohner | Jul 96 | Mai 02 |
| Angst | ANGST: ein zentrales Problem | Jul 96 | Mai 02 |
| Antrieb | Antriebslosigkeit | Jul 96 | Mai 02 |
| Appetit | Appetitlosigkeit | Jul 96 | Mai 02 |
| Apx A | Apoplexie: Pflegerische Grundprinzipien | Jul 96 | Mai 02 |
| Apx ETS | Apoplexie: Ess-, Trink-, Schluckstörung | Jul 96 | Mai 02 |
| Apx Kl | Apoplexie: An- und Auskleiden | Jul 96 | Mai 02 |
| Apx Kp | Apoplexie: basalstimulierende Bobath-Wäsche | Jul 96 | Mai 02 |
| Apx M1 | Apoplexie: Mobilisationsgrad I | Jul 96 | Mai 02 |
| Apx M2 | Apoplexie: Mobilisationsgrad II | Jul 96 | Mai 02 |
| Apx M3 | Apoplexie: Mobilisationsgrad III | Jul 96 | Mai 02 |
| Apx Sb | Apoplexie: Sprach- / Sprechbehinderung | Jul 96 | Mai 02 |
| Asthma L | Asthma: Die chronische Luftnot | Jul 96 | Jun 02 |
| AVK | Arterielle Verschlusskrankheit, Grad III/IV | Jul 96 | Jun 02 |
| Blind | Blinder / stark sehbehinderter Bewohner | Jul 96 | Jun 02 |
| Chemo | Chemotherapie bei krebskranken Bewohnern | Jul 96 | Jun 02 |
| Darm | Chronische Darmentzündungen: Colitis Ulcerosa, Morbus Crohn | Jul 96 | Jun 02 |
| Demenz | Begleitung und Pflege von Demenzkranken | Jul 96 | Sep 05 |
| Depress | Depression | Jul 96 | Jun 02 |
| Diabet A | Diabetes mellitus: Pflegerische Grundprinzipien | Jul 96 | Jun 02 |
| Diabet E | Diabetes mellitus: Ernährungsberatung | Jul 96 | Jun 02 |
| Diabet I | Diabetes mellitus: Insulinbehandlung | Jul 96 | Jun 02 |
| Diabet IA | Diabetes mellitus: Anleitung zur Insulininjektion | Jul 96 | Jun 02 |
| Diabet IS | Diabetes mellitus: Insulininjektion / Spritzplan | Jul 96 | Jun 02 |
| Diabet K | Diabetes mellitus: Kontrollen, Belastung, Infektionsschutz | Jul 96 | Jun 02 |
| Durchf | Durchfall: Diarrhoe / Enteritis | Jul 96 | Jun 02 |
| EA-Prot | Protokoll bei Ernährungs-/Ausscheidungsstörungen | Jul 96 | Jun 02 |
| Epilep | Epilepsie "Anfallsleiden" | Jul 96 | Jun 02 |
| Essverw | Essverweigerung bei dementen Bewohnern | Jul 96 | Apr 04 |
| Fieber | Fieber (Temperatur über 38.0°C) | Jul 96 | Jun 02 |
| Gerinn | Gerinnungsstörung / erhöhte Blutungsbereitschaft | Jul 96 | Jun 02 |
| Hörbe | Hörbehinderter / schwerhöriger Bewohner | Jul 96 | Jun 02 |
| Hz ISF | Herzinsuffizienz: Stadium III und IV | Jul 96 | Mai 02 |
| Infekt 1a | Infektionserkrankungen: Hygienerichtlinien 1-6 | Jul 96 | Mai 02 |
| Infekt 1b | Infektionserkrankungen: Hygienerichtlinien 7-13 | Jul 96 | Mai 02 |
| Infekt 2 | Infektionserkrankungen: Betreuung des Bewohners | Jul 96 | Mai 02 |
| Inko | Inkontinenz: Spezielle Pflege | Jul 96 | Mai 02 |
| Inko BT | Inkontinenz: Beckenbodentraining bei Streßinkontinenz | Jul 96 | Mai 02 |
| Inko KT | Inkontinenz: Kontinenztraining (Toilettentraining) | Jul 96 | Mai 02 |
| Koma | Koma/Bewusstlosigkeit | Jul 96 | Jul 02 |
| Krebs | Diagnose "Krebs" beim alten Menschen | Jul 96 | Jun 02 |
| Leber Z | Dekompensierte Leberzirrhose | Jul 96 | Jun 02 |
| LeberB | Lebererkrankungen: Gesundheitsberatung | Jul 96 | Jun 02 |
| Medik Erh | Medikamenten-Erhebungsbogen | Jul 96 | Aug 02 |
| Medik S | Medikamentensucht: Abhängig von Psychopharmaka | Jul 96 | Aug 02 |
| Medik Ver | Medikamentenverweigerung | Jul 96 | Aug 02 |
| MS 1 | Multiple Sklerose: Das unheimliche Leiden | Jul 96 | Jun 02 |
| MS 2 | Multiple Sklerose: Spezielle Pflege | Jul 96 | Jun 02 |
| Niere C | Chronische Niereninsuffizienz: Stadium II-III | Jul 96 | Jun 02 |
| Osteo | Osteoporose: Die schmerzhafte Calciummangelerkrankung | Jul 96 | Jun 02 |
| Pank C | Chronische Pankreatitis | Jul 96 | Jun 02 |
| ParkinS | Parkinsonsches Syndrom: Die Verlangsamung des Menschen | Jul 96 | Jun 02 |
| Regress | Regression als Pflegeproblem K | Jul 96 | Mai 02 |
| Rheuma | Rheuma: Die schmerzhafte Verkrümmung des Menschen | Jul 96 | Mai 02 |
| Schlaf | Schlaflosigkeit | Jul 96 | Mai 02 |
| Schmerz | Schmerzen, Schmerzzustände | Jul 96 | Mai 04 |
| SchmerzP | Schmerzprotokoll | Jul 96 | |
| Sterben | Begleitung Sterbender | Jul 96 | Jun 02 |
| Suizid | Verhalten bei Suizidgefahr | Jul 96 | Jun 02 |
| ThrPhle | Phlebitis, Thrombophlebitis | Jun 96 | Apr 02 |
| Thromb T | Thrombose: Tiefe Venenthrombose (TVT, Phlebothrombose) | Jul 96 | Mai 02 |
| Tsto A | Tracheostomie: Allgemeiner Pflegeplan | Jul 96 | Mai 02 |
| TstoS | Tracheostomie: Sprechbehinderung, psychische Betreuung | Jul 96 | Mai 02 |
| Übel | Übelkeit und Erbrechen | Jul 96 | Mai 02 |
| Valid | Validation: Das Erfolgsrezept der Naomi Feil | Jul 96 | Sep 05 |
| Verstopft | Verstopfung (chronisch/habituelle Obstipation) | Jul 96 | Sep 05 |
| Verwirrt | Verwirrter / Desorientierter Bewohner | Jul 96 | Sep 05 |
| V- Prot | Verhaltensprotokoll | Jul 96 | |
| Wahn | Wahnvorstellungen | Jul 96 | Jun 02 |
| Zystitis | Zystitis: akute Entzündung der Harnblase | Jul 96 | Jun 02 |
| 4 | Organisationsstandards | erstellt: | aktualisiert: |
| Angeh | Zusammenarbeit mit den Angehörigen | Jul 96 | Jul 05 |
| Arzt | Zusammenarbeit mit Ärzten | Jul 96 | Jul 02 |
| Aufn 1 | Aufnahme eines Heimbewohners (selbständiger Bewohner) | Jul 96 | Aug 05 |
| Aufn 2 | Aufnahme eines Heimbewohners (pflegerisch/soziale Indikation) | Jul 96 | Aug 05 |
| Aufn A | Aufnahme: Anfrage, Erstkontakt, Vereinbarungen | Jul 96 | Aug 05 |
| Aufn D | Aufnahme: Pflegedokumentation und -planung | Jul 96 | Aug 05 |
| Aufn G | Aufnahmegespräch (Richtlinien für Pflegegespräche) | Jul 96 | Aug 05 |
| Bezug | Pflegeorganisation 'Bezugspflege' | Jul 96 | Aug 05 |
| Dienstü | Dienstübergabe | Jul 96 | Aug 05 |
| FD | Frühdienst | Jul 96 | Jul 02 |
| Glauben | Hilfestellung in Glaubensfragen | Jul 96 | Jul 05 |
| KH Ein 1 | Krankenhauseinweisung: Entscheidungskriterien | Jul 96 | Aug 05 |
| KH Ein 2 | Krankenhauseinweisung: Vorbereitung, Hilfestellung | Jul 96 | Aug 05 |
| KH Ent | Entlassung aus dem Krankenhaus "Pflegeüberleitung" | Jul 96 | Aug 05 |
| Langew | Angebot gegen die Langeweile | Jul 96 | Jul 05 |
| Medik 1 | Medikamentenversorgung: Anordnung, Aufbewahrung | Jul 96 | Aug 02 |
| Medik 2 | Medikamentenversorgung: Vorbereitung, Vergabe | Jul 96 | Aug 02 |
| Medik 3 | Medikamentenversorgung: Beobachtung, Dokumentation | Jul 96 | Aug 02 |
| Medik Bed | Medikamentenversorgung: Bedarfsmedikamente K | Jul 96 | Aug 05 |
| MedikBTM | Umgang mit Betäubungsmitteln | Jul 96 | Okt 04 |
| ND | Nachtdienst | Jul 96 | Jul 02 |
| Pfl Doku | Pflegedokumentation | Jul 96 | Aug 05 |
| Pfl DokuB | Pflegedokumentationsbeispiel "Herr Montag" | Jul 96 | |
| Pfl Plan | Pflegeplanung: Individueller Pflegeplan | Jul 96 | Aug 05 |
| Pfl Stand | Handhabung von Pflegestandards | Jul 96 | Aug 05 |
| Privat | Privatbereich des Bewohners | Jul 96 | Jul 02 |
| Rollst | Umgang mit dem Rollstuhl | Jul 96 | Mrz 04 |
| SD | Spätdienst | Jul 96 | Jul 02 |
| Service | Unterkunft: Zimmer- und Pflegeservice | Jul 96 | Apr 00 |
| Sturz Pr | Sturzprophylaxe K | Jul 96 | Apr 04 |
| Team | Teambesprechungen | Jul 96 | Jul 02 |
| Verpfleg | Verpflegung: Speisen- und Getränkeversorgung | Jul 96 | Jul 02 |
| Verst 1 | Versorgung des Verstorbenen, Formales | Jul 96 | Jul 02 |
| Verst 2 | Verabschiedung des Verstorbenen | Jul 96 | Jul 02 |
| Zwang | Zwangsmaßnahmen, Fixierungen | Jul 96 | Jul 02 |
| 5 | Notfallstandards | erstellt: | aktualisiert: |
| Asthma A | Asthmaanfall: Hilfestellung, Sofortmaßnahmen | Jul 96 | Jun 02 |
| Delir | Delirium Tremens: Maßnahmen / Verhalten | Jul 96 | Jun 02 |
| Embolie | Lungenembolie: Sofortmaßnahmen | Jul 96 | Jun 02 |
| Epilep A | Epileptischer Anfall (Grand mal Anfall) | Jul 96 | Jun 02 |
| Hypergly | Hyperglykaemie (Insulinmangel) Sofortmaßnahmen | Jul 96 | Mai 02 |
| Hypogly | Hypoglykaemie (Glukosemangel) Sofortmaßnahmen | Jul 96 | Mai 02 |
| Lungöd | Lungenödem: Sofortmaßnahmen | Jul 96 | Aug 04 |
| Notfall | Notfallsituation: Erste Hilfe Maßnahmen | Jul 96 | Mai 02 |
| NotWag | Notfallwagen: Standort, Inhalt, Verantwortung, Information | Jul 96 | Mai 02 |
| Rean | Reanimationsplan | Jul 96 | Mai 02 |
| Schock 1 | Kreislaufschock: Sofortmaßnahmen je nach Art des Schocks | Jul 96 | Mai 02 |
| Schock 2 | Kreislaufschock: Sofortmaßnahmen allgemein | Jul 96 | Mai 02 |
| Schütt | Schüttelfrost: Pflegemaßnahmen | Jul 96 | Mai 02 |
Bis 2017 konnten die Standards als Mustervorlagen erworben werden. Dieses Angebot steht nicht mehr zur Verfügung. Wer jedoch an Vorlagen zu einem speziellen Aufgabenbreich Interesse hat, kann sich gerne melden.



